DeepCool CG530 4F, schwarz, Glasfenster
60,00 €
Auf Lager
SKU
PCS9329950
DeepCool CG530 4F, schwarz, Glasfenster
DeepCool CG530 4F, schwarz, Glasfenster
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Typ | PC |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC, Gehärtetes Glas |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, ITX, micro ATX |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 0 |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 2 |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 3 |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
| Seitenfenster | Ja |
| Geeignet für | Gaming |
| Beleuchtung | Ja |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Beleuchtungsort | Taschenlüfter |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja |
| Anti-Staubfilter | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe | 16 cm |
| Max Grafikkarten-Länge | 41 cm |
| Maximum PSU Länge | 21 cm |
| Stromversorgung | |
| Netzteil enthalten | Nein |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX, PS2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Audioausgang | Ja |
| Kühlung | |
| Installierte Lüfter seitlich | 3x 120 mm |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter | 120,140 mm |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm |
| Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 120 mm |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Ja |
| Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren | 120,140,240,280 mm |
| Unterstützte Größe des unteren Kühler | 120,240,360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 120,140,240,280,360 mm |
| Speichermedium | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5` |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 285 mm |
| Tiefe | 440 mm |
| Höhe | 399 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Call for Price | Nein |
|---|