be quiet! Pure Base 501, schwarz, schallgedämmt
81,00 €
Auf Lager
SKU
ES-PCS1058551
be quiet! Pure Base 501, schwarz, schallgedämmt
| Eigenschaften | Details |
|---|---|
| Allgemeine Daten | |
| Modell | Pure Base 501 |
| Farbauswahl | Schwarz |
| Mainboard-Kompatibilität | ATX / M-ATX / Mini-ATX |
| Gehäuseabmessungen exkl. Standfüße (L x B x H) | 450 x 231 x 449 mm |
| Gehäuseabmessungen inkl. Standfüße (L x B x H) | 450 x 231 x 463 mm |
| Volumen (l) | 24.4 |
| Formfaktor PSU | ATX PS/2 |
| Vorinstallierte Lüfter | |
| Lüfter Deckel | - |
| Lüfter Vorderseite | 1x Pure Wings 3 140mm PWM |
| Lüfter Seite | - |
| Lüfter Rückseite | 1x Pure Wings 3 140mm PWM |
| Lüfter Boden | - |
| Maße (L x B x H) | Front: 140 x 25 x 140 / Rückseite: 140 x 25 x 140 mm |
| Drehzahl bei 100% PWM / 12V | 1200 U/min |
| Fördervolumen bei 100% | 57.4 CFM / 97.5 m3/h |
| Luftdruck bei 100% PWM / 12V | 0.96 mm H2O |
| Lautstärke bei 100% PWM / 12V | 21.9 dB(A) |
| Spannungsbereich | 5 - 13.2 V DC |
| Leistungsaufnahme | 3.6 W |
| Nennstrom | 0.06 A |
| Anschlussstecker | 4-pin PWM |
| Lebenserwartung @ 25 °C | 80,000 Stunden |
| Maximale Lüfterinstallation | |
| Maximale Lüfter | 6 |
| Deckel | 2x 140 / 2x 120 mm |
| Vorne | 2x 140 / 3x 120 mm |
| Rückseite | 1x 140 / 1x 120 mm |
| Optionale Radiator-Installation | |
| Deckel | 120 / 240 mm |
| Vorne | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| Rückseite | 120 / 140 mm |
| Netzteil-Kompatibilität | |
| Maximale Abmessungen exkl. Lüfter am Gehäuseboden | 180 mm |
| Grafikkarte | |
| Maximale PCI-Steckplätze mit vertikaler Grafikkarte | 5 |
| Laufwerkkapazität | |
| 3,5 Einbauplätze (Lieferumfang/max.) | 2/2 |
| 2,5 Einbauplätze (Lieferumfang/max.) | 5/5 |
| Kühlung | |
| Max. Einbauhöhe des CPU-Kühlers | 178 mm |
| I/O Panel | |
| USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| HD Audio I/O | Mic + Audio |
| Isolierung und Dämpfung | |
| Seitenpanel geräuschgedämmt | ✓ |
| Entkoppelte HDD-Käfige | ✓ |
| Entkoppelte Lüfter | ✓ |
| Entkoppeltes Netzteil | ✓ |
| Entkoppeltes Mainboard-Tray | ✓ |
| Nettogewicht | 6.7 kg |
| PCI-Steckplätze | 7 |
| Call for Price | Nein |
|---|
Schreiben Sie eine Bewertung