Asus VA24DQLB (23.8")
143,00 €
Auf Lager
SKU
ES-PCS6040159
Asus VA24DQLB (23.8")
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 24 - 85 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology,asus Smart Contrast Ratio (ASCR),asus Splendid Video Preset Mode,asus QuickFit Virtual Scale,asus GamePlus,asus VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie,asus EyeCare Technology, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54 cm x 21.1 cm x 48 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) ¦ USB 2.0 Upstream (Typ B) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 180 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage |
| Kennzeichnung | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, E-Standby, CEC, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.7 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21.7 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 16.7 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Call for Price | Nein |
|---|
Schreiben Sie eine Bewertung