1 TB Samsung 990 Pro, 7450/6900 MB/s (NVMe)
204,00 €
Auf Lager
SKU
ES-PCS7525577
1 TB Samsung 990 Pro, 7450/6900 MB/s (NVMe)
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Kapazität | 1 TB |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
| NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Merkmale | TRIM-Unterstützung, Schlafmodus, Auto Garbage Collection Algorithm, Dynamic Thermal Guard protection, 1 GB Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, S.M.A.R.T., NVMe 2.0 |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2.3 mm |
| Gewicht | 9 g |
| Leistung | |
| SSD-Leistung | 600 TB |
| Übertragungsrate Laufwerk | 8 GBps (extern) |
| Interner Datendurchsatz | 7450 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben) |
| 4 KB Random Read | 1200000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 1550000 IOPS |
| Zuverlässigkeit | |
| MTBF | 1,500,000 Stunden |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
| Call for Price | Nein |
|---|
Schreiben Sie eine Bewertung